6月2日隔夜Shibor跌43.30BP,报1.3070%;7天Shibor跌3.40BP,报1.8140%;14天Shibor涨1.00BP,报1.8700%。 快报
【资料图】
6月2日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.3070 | 跌43.30BP |
7天 | 1.8140 | 跌3.40BP |
14天 | 1.8700 | 涨1.00BP |
1个月 | 2.0680 | 跌1.50BP |
3个月 | 2.1990 | 跌1.40BP |
6个月 | 2.3070 | 跌2.30BP |
1年 | 2.4350 | 跌1.80BP |
标签: