2009-08-11贵州地区煤炭价格
(资料图片)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳市 | 动力煤 | 14 | 14 - 16 | 0.40 | - | - | 6000 | 520 - 525 | 车板价 | 2009-08-11 |
贵阳市 | 贫瘦煤 | 16 - 18 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6000 | 340 - 345 | 出厂价 | 2009-08-11 |
六盘水市 | 混煤 | 15 - 18 | 22 | 1.00 | - | - | 6000 | 500 - 505 | 车板价 | 2009-08-11 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 18 - 23 | 0.80 - 1.00 | - | - | - | 900 - 910 | 出厂价 | 2009-08-11 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 25.3 | 0.60 | - | - | - | 950 - 960 | 出厂价 | 2009-08-11 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 26.6 | 0.60 | - | - | - | 1000 - 1010 | 出厂价 | 2009-08-11 |
六盘水市 | 无烟块煤 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.90 | - | - | 7000 | 690 - 695 | 坑口价 | 2009-08-11 |
遵义市 | 无烟小块 | 11 - 13 | 6 - 7 | 0.60 - 0.80 | - | - | 7000 | 600 - 605 | 坑口价 | 2009-08-11 |
遵义市 | 无烟中块 | 11 - 13 | 7 - 8 | 0.40 - 0.60 | - | - | 7000 | 720 - 725 | 坑口价 | 2009-08-11 |
安顺市 | 无烟末煤 | 16 | 6 | 0.40 | - | - | 5000 | 320 - 325 | 出厂价 | 2009-08-11 |
安顺市 | 无烟末煤 | 16 | 6 | 0.40 | - | - | 5000 | 320 - 325 | 出厂价 | 2009-08-11 |
金沙县 | 无烟小块 | 14 - 16 | 6.5 | 0.40 | - | - | 6500 | 560 - 565 | 坑口价 | 2009-08-11 |
金沙县 | 无烟中块 | 11 - 13 | 6.5 | 0.40 | - | - | 7000 | 650 - 655 | 坑口价 | 2009-08-11 |
标签: